<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svøm for livet!</title>
	<atom:link href="http://www.svomforlivet.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svomforlivet.no</link>
	<description>-et prosjekt opprettet for å sette fokus på Stiftelsen Organdonasjon.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>I have a dream.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/i-have-a-dream/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/i-have-a-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/i-have-a-dream/</guid>
		<description><![CDATA[Hva vil det si å sette seg et mål? Ofte får jeg tanker inn i hodet, det kan være mye rart,men i dag var det målsetning, eller med andre ord det å sette seg mål. Mange har en drøm om å gjennomføre noe, det kan være alt fra å starte å trene jevnlig til det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/i-have-a-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldri si; aldri.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/aldri-si-aldri/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/aldri-si-aldri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/aldri-si-aldri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takk.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/takk/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/takk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Da var prosjektet Svøm for livet ved veis ende. Jeg er stolt over å ha gjennomført svømmeturene mine, som mange mente var umulige å gjennomføre på forhånd. Jeg er også stolt av å ha satt fokus på Stiftelsen Organdonasjon og deres arbeid. I disse tre årene har jeg prioritert svømming i første, andre og tredje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/takk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den umulige svømmeturen.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/den-umulige-svommeturen/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/den-umulige-svommeturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Svømmeturen fra  øya som ligger over 16km ut i nordsjøen  og er Norges vestligste punkt, med fastboende,  er ofte blitt beskrevet som den umulige svømmeturen. Dette er blitt begrunnet med at dette er et havområde, ikke en liten fjord eller beskyttet skjærgård, men det åpne hav! Her snakker vi om bølger på flere meter, ustabile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/den-umulige-svommeturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svøm for livet tegneserie: Stripe 2, av Anders K. Sekanina.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/sv%c3%b8m-for-livet-tegneserie-stripe-2-av-anders-k-sekanina/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/sv%c3%b8m-for-livet-tegneserie-stripe-2-av-anders-k-sekanina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 02:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Nedenfor finner dere stripe to som Anders har laget til prosjektet Svøm for livet. Tusen takk skal du ha Anders! Jeg kom over en artikkel om Anders i Haugesunds Avis, den finner du her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/sv%c3%b8m-for-livet-tegneserie-stripe-2-av-anders-k-sekanina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripe 1 av Svøm for livet tegneserien.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/stripe-1-av-svom-for-livet-tegneserien/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/stripe-1-av-svom-for-livet-tegneserien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>
		<category><![CDATA[åkrehamn]]></category>
		<category><![CDATA[Anders K. Sekanina]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Sekanina]]></category>
		<category><![CDATA[stian vikra]]></category>
		<category><![CDATA[stripe]]></category>
		<category><![CDATA[svøm for livet]]></category>
		<category><![CDATA[tegneserie]]></category>
		<category><![CDATA[tegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Svøm for livet tegneserie var  i utgangspunktet ikke i min villeste fantasi. Men Anders K. Sekanina som er en ung lovende tegneserie skribent har gjestearbeidet litt hos GINUNGAGAP og de satte han på ideen. Og fremover vil jeg legge ut noen striper, den første kan du se under. Svøm for livet stripene var bare en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/stripe-1-av-svom-for-livet-tegneserien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroppstemperatur og bading.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/kroppstemperatur-og-bading/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/kroppstemperatur-og-bading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[I dag fant jeg ut at jeg ville teste ut hvordan det lå an med kroppstemperaturen min etter en liten svømmetur. Forhold: Vindstille, overskyet 16*C og 11,5*C i vannet. Jeg svømte i 47minutter og en distanse på ca. 2500-2900m(?). 10minutter etter at jeg gikk ut av vannet, før jeg gikk i dusjen, var kroppstemperaturen 37,0*C. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/kroppstemperatur-og-bading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten oppdatering.</title>
		<link>http://www.svomforlivet.no/en-liten-oppdatering/</link>
		<comments>http://www.svomforlivet.no/en-liten-oppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Vikra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svomforlivet.no/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[I skrivende stund er det siste innspurt med hardtrening mot sommerens svømmeturer som står på timeplanen. Den første nemlig Utsira, norges vestligste punkt med fastboende. &#8220;Når? tenker du?&#8221; Det er jo et legitimt spørsmål. Prolbemete er at det er litt vanskelig å si akkuratt når. Slik som det ser ut i dag, så får vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svomforlivet.no/en-liten-oppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

